Sistem Informasi Desa Kebanggan
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pembangunan |
| KEGIATAN | : Rabat Beton Jalan Wilayah RT4 RW4 Desa Kebanggan |
| VOLUME | : 28.03 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 34.755.000 |
| SUMBER DANA | : APBDes TA 2025 |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Pelaksan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Rabat Beton Jalan Wilayah RT4 RW4 Desa Kebanggan
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

