Sistem Informasi Desa Kebanggan
| Monografi Desa Kebanggan Data Dukcapil per30 Juni 2025 | |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | KAB. BANYUMAS |
| Kecamatan | KEC. SUMBANG |
| Desa | KEBANGGAN |
| JUMLAH PENDUDUK | |
| LK | 2378 |
| PR | 2278 |
| 4656 | |
| JUMLAH KEPALA KELUARGA | |
| LK | 1291 |
| PR | 219 |
| JML | 1510 |
| JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA | |
| ISLAM L | 2371 |
| ISLAM P | 2273 |
| KRISTEN L | 5 |
| KRISTEN P | 5 |
| KATHOLIK L | 2 |
| KATHOLIK P | 0 |
| HINDU L | 0 |
| HINDU P | 0 |
| BUDHA L | 0 |
| BUDHA P | 0 |
| KHONGHUCU L | 0 |
| KHONGHUCU P | 0 |
| KEPERCAYAAN L | 0 |
| KEPERCAYAAN P | 0 |
| PENDIDIKAN | |
| TIDAK/BLM SEKOLAH L | 530 |
| TIDAK/BLM SEKOLAH P | 490 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT P | 251 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT L | 663 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT P | 686 |
| SLTP/SEDERAJAT L | 387 |
| SLTP/SEDERAJAT P | 400 |
| SLTA/SEDERAJAT L | 391 |
| SLTA/SEDERAJAT P | 330 |
| DIPLOMA I/II L | 6 |
| DIPLOMA I/II P | 10 |
| AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA L | 28 |
| AKADEMI/DIPL.III/S.MUDA P | 26 |
| DIPLOMA IV/STRATA I L | 75 |
| DIPLOMA IV/STRATA I P | 78 |
| STRATA-II L | 6 |
| STRATA-II P | 6 |
| STRATA-III L | 1 |
| STRATA-III P | 1 |
| PEKERJAAN | |
| BELUM/TIDAK BEKERJA_L | 596 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA_P | 524 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA_P | 829 |
| PELAJAR/MAHASISWA_L | 396 |
| PELAJAR/MAHASISWA_P | 331 |
| PENSIUNAN_L | 27 |
| PENSIUNAN_P | 7 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_L | 25 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_P | 14 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)_L | 7 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI)_L | 1 |
| PERDAGANGAN_L | 3 |
| PETANI/PEKEBUN_L | 21 |
| PETANI/PEKEBUN_P | 12 |
| PETERNAK_L | 1 |
| INDUSTRI_L | 1 |
| INDUSTRI_P | 2 |
| TRANSPORTASI_L | 1 |
| KARYAWAN SWASTA_L | 271 |
| KARYAWAN SWASTA_P | 123 |
| KARYAWAN BUMN_L | 8 |
| KARYAWAN BUMD_L | 1 |
| KARYAWAN BUMD_P | 2 |
| KARYAWAN HONORER_L | 8 |
| KARYAWAN HONORER_P | 1 |
| BURUH HARIAN LEPAS_L | 673 |
| BURUH HARIAN LEPAS_P | 200 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN_L | 100 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN_P | 89 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA_P | 2 |
| TUKANG BATU_L | 9 |
| TUKANG KAYU_L | 4 |
| TUKANG SOL SEPATU_L | 2 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI_L | 1 |
| TUKANG JAHIT_P | 4 |
| MEKANIK_L | 1 |
| SENIMAN_L | 1 |
| PENDETA_L | 1 |
| PENDETA_P | 1 |
| DOSEN_L | 3 |
| DOSEN_P | 3 |
| GURU_L | 9 |
| GURU_P | 20 |
| NOTARIS_L | 1 |
| BIDAN_P | 8 |
| PERAWAT_L | 4 |
| PERAWAT_P | 2 |
| APOTEKER_P | 1 |
| PELAUT_L | 1 |
| SOPIR_L | 17 |
| PEDAGANG_L | 77 |
| PEDAGANG_P | 74 |
| PERANGKAT DESA_L | 4 |
| PERANGKAT DESA_P | 3 |
| WIRASWASTA_L | 103 |
| WIRASWASTA_P | 26 |
| PERTUMBUHAN PENDUDUK | |
| 2024 | |
| LK | 2354 |
| PR | 2267 |
| JML | 4621 |
| 2025 | |
| LK | 2378 |
| PR | 2278 |
| JML | 4656 |
| GOLONGAN DARAH | |
| A_L | 19 |
| A_P | 20 |
| B_L | 32 |
| B_P | 15 |
| AB_L | 7 |
| AB_P | 9 |
| O_L | 35 |
| O_P | 49 |
| A+_L | 5 |
| A+_P | 4 |
| A-_L | 0 |
| A-_P | 0 |
| B+_L | 1 |
| B+_P | 0 |
| B-_L | 0 |
| B-_P | 1 |
| AB+_L | 0 |
| AB+_P | 1 |
| AB-_L | 1 |
| AB-_P | 0 |
| O+_L | 0 |
| O+_P | 1 |
| O-_L | 1 |
| O-_P | 1 |
| TIDAK TAHU_L | 2277 |
| TIDAK TAHU_P | 2177 |
| KELOMPOK UMUR | |
| L 00-04 | 121 |
| P 00-04 | 124 |
| JML 00-04 | 245 |
| L 05-09 | 191 |
| P 05-09 | 190 |
| JML 05-09 | 381 |
| L 10-14 | 198 |
| P 10-14 | 177 |
| JML 10-14 | 375 |
| L 15-19 | 209 |
| P 15-19 | 157 |
| JML 15-19 | 366 |
| L 20-24 | 181 |
| P 20-24 | 156 |
| JML 20-24 | 337 |
| L 25-29 | 155 |
| P 25-29 | 153 |
| JML 25-29 | 308 |
| L 30-34 | 198 |
| P 30-34 | 188 |
| JML 30-34 | 386 |
| L 35-39 | 157 |
| P 35-39 | 168 |
| JML 35-39 | 325 |
| L 40-44 | 198 |
| P 40-44 | 195 |
| JML 40-44 | 393 |
| L 45-49 | 167 |
| P 45-49 | 160 |
| JML 45-49 | 327 |
| L 50-54 | 155 |
| P 50-54 | 147 |
| JML 50-54 | 302 |
| L 55-59 | 128 |
| P 55-59 | 130 |
| JML 55-59 | 258 |
| L 60-64 | 94 |
| P 60-64 | 103 |
| JML 60-64 | 197 |
| L 65-69 | 85 |
| P 65-69 | 83 |
| JML 65-69 | 168 |
| L 70-74 | 75 |
| P 70-74 | 64 |
| JML 70-74 | 139 |
| L 75+ | 66 |
| P 75+ | 83 |
| JML 75+ | 149 |