Sistem Informasi Desa Kebanggan
DAFTAR NAMA KETUA RT DAN RW
| Nama | RT | RW | |
| SUBONO MANTOFANI | 1 | 1 | Singgih W |
| WAKIM | 2 | ||
| UNANG TRINARYANTO | 3 | ||
| RALAM | 4 | ||
| KARSO | 5 | ||
| WINARKO | 1 | 2 | Imam Sugiri S.H. |
| ZAENAL ARIFIN | 2 | ||
| DONO IKHWANTO | 3 | ||
| ANDI | 4 | ||
| ISMANTO | 5 | ||
| SUPRIANTO | 6 | ||
| DARSITO | 1 | 3 | Kus Subiantoro |
| ARDI ZAKI ROMADON | 2 | ||
| RIONO | 3 | ||
| UNTUNG RUDIANTO | 4 | ||
| SUMPE HASTONO | 5 | ||
| UUNG LUKMANUDIN | 6 | ||
| INTOTO PRIYONO | 1 | 4 | Irwan N |
| UMARUDIN | 2 | ||
| TURSIMAN | 3 | ||
| SAWID | 4 | ||
| IVEN ETET | 5 | ||
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
